8. Eigen vermogen
31-12-2017 | 01-01-2017 | Mutaties | 31-12-2016 | |
---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 22,2 | 22,2 | 1,6 | 20,6 |
Bestemmingsreserves | 559,5 | 562,0 | - | 562,0 |
Gerealiseerd resultaat | 1,3 | - | -1,6 | 1,6 |
583,0 | 584,2 | - | 584,2 |
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
Algemene reserve | Bestemmings reserves | Gerealiseerd resultaat | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Stand 1 januari 2017 | 22,2 | 562,0 | - | 584,2 |
Toevoegingen ten laste van de exploitatie | - | 56,9 | - | 56,9 |
Onttrekkingen ten gunste van de exploitatie | - | -54,7 | - | -54,7 |
Onttrekkingen in verband met afschrijvingen op activa | - | -4,7 | - | -4,7 |
Gerealiseerd resultaat 2017 | - | - | 1,3 | 1,3 |
Stand 31 december 2017 | 22,2 | 559,5 | 1,3 | 583,0 |
Het verloop van de bestemmingsreserves ziet er als volgt uit:
Omschrijving reserve | Stand per 01-01-2017 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Stand per 31-12-2017 | Toelichting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Essent dividend compensatie | 290,9 | - | - | 290,9 | Bestemd voor structurele compensatie weggevallen Essent dividend | |
Structuurfonds | 102,0 | 7,3 | 6,9 | 102,4 | Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten | |
Bijdrage activa | 48,0 | 2,5 | 3,8 | 46,7 | Bijdragen m.b.t. investeringen met economisch nut om afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen. | |
Sociaal & Zorgfonds | 23,6 | 13,5 | 18,2 | 18,9 | Dit fonds (ontstaan uit de Reserve Wmo en een deel van de bedrijfsreserve WXL) zetten we in als buffer om lokaal de ongewenste effecten van rijksbeleid op te vangen, als reserve voor frictiekosten en ter bekostiging van de innovatiemaatregelen in het sociaal | |
Onderwijshuisvesting | 13,2 | 1,7 | 6,3 | 8,6 | Reserve ter dekking van uitgaven onderwijshuisvesting. Bestedingsplan op basis van IHP. | |
Screening | 9,9 | - | 0,7 | 9,2 | Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw beleid | |
Ombuigingen 2016 Spoor 3 | 8,2 | - | 1,7 | 6,5 | Screening reserves en voorzieningen voor ombuigingen 2016 | |
Energiebesparing | 7,7 | - | 1,0 | 6,7 | Financiering van activiteiten m.b.t. energiebesparende maatregelen. | |
GSB, gem. middelen | 7,7 | - | 0,2 | 7,5 | Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB projecten volgens LTP GSB | |
ICT | 5,0 | 1,9 | 2,6 | 4,3 | Egalisatiereserve om de kosten van ICT te dekken | |
Bodemsanering | 4,7 | 0,5 | 0,5 | 4,7 | Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn. | |
Algemene reserve Grondbedrijf | 13,2 | 11,2 | 5,8 | 18,6 | Afdekking van algemene bedrijfsrisico's van het grondbedrijf | |
Parkeer & Verkeer | 3,6 | - | 3,3 | 0,3 | Financiering van parkeervoorzieningen en projecten in het kader van verkeer. | |
Uit te voeren werken | 3,5 | 4,0 | 2,8 | 4,7 | Budgetoverheveling management rapportage | |
Grote werken | 3,4 | 0,8 | 0,5 | 3,7 | Financiering van bovenwijkse infrastructurele werken als gevolg van stadsvernieuwing en uitbreiding | |
Reserve Maximakanaal | - | 6,7 | - | 6,7 |
| |
Overige | 17,4 | 6,8 | 5,2 | 19,1 | ||
562,0 | 56,9 | 59,5 | 559,5 |
Voor een gedetailleerd overzicht van de reserves wordt verwezen naar de staat van reserves die is opgenomen in het bijlagen. Deze staat toont het verloop per reserve gedurende het jaar. Tevens is de aard en reden van elke reserve vermeld.