Lasten
(Lasten x € 1.000) | ||||
Werkelijk | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Werkelijk | |
Pijler | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 |
Bestuursorganen en -ondersteuning | 24.190 | 23.219 | 13.363 | 14.329 |
Dienstverlening | 6.280 | 6.654 | 5.175 | 5.386 |
Totaal Stad van modern bestuur | 30.470 | 29.873 | 18.538 | 19.715 |
Cultureel klimaat | 22.915 | 19.270 | 19.963 | 19.570 |
Gezonde stad | 240.996 | 231.985 | 264.181 | 273.482 |
Sterke wijken | 4.725 | 4.823 | 6.599 | 6.580 |
Transformatieopgaven Jeugdwet en Wmo | 6.480 | 6.219 | 7.301 | 8.598 |
Veiligheid | 20.174 | 19.632 | 18.567 | 19.088 |
Totaal Sociale kwaliteit | 295.290 | 281.929 | 316.609 | 327.319 |
Bereikbare stad | 29.609 | 26.438 | 26.500 | 25.188 |
Cultuurhistorische kwaliteit | 5.873 | 5.869 | 5.184 | 4.936 |
Milieu respecterende ontwikkelingen | 30.647 | 55.854 | 56.513 | 45.505 |
Sport en recreatie | 19.389 | 17.480 | 16.381 | 16.384 |
Wonen en werkomgeving | 77.415 | 67.760 | 92.627 | 88.564 |
Totaal Fysiek | 162.932 | 173.401 | 197.205 | 180.576 |
Onderwijs | 56.793 | 47.896 | 48.658 | 50.830 |
Ruimte voor bedrijvigheid | 16.176 | 12.639 | 14.796 | 12.040 |
Werk en inkomen | 125.518 | 123.035 | 119.558 | 117.417 |
Totaal Werk en economie | 198.488 | 183.569 | 183.012 | 180.287 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleggingen en overige baten en lasten | 21.562 | 22.152 | 25.344 | 20.789 |
Gemeentelijke belastingen | 30.011 | 6.030 | 5.111 | 4.509 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 51.573 | 28.182 | 30.455 | 25.298 |
Onvoorzien | 0 | 225 | 225 | 0 |
Overhead | 0 | 0 | 54.087 | 55.828 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | 510 | 0 | 0 | 1.031 |
Totaal saldo lasten voor bestemming | 739.263 | 697.178 | 800.131 | 790.054 |
Toevoegingen aan reserves | 85.979 | 14.683 | 30.039 | 55.198 |
Totaal saldo lasten | 825.242 | 711.861 | 830.170 | 845.252 |
Een analyse van de verschillen tussen begroting en realisatie is opgenomen in de financiële hoofdlijnen. Daarnaast is er per programma een nadere analyse opgenomen.