Wat wilden we bereiken?
We voorkomen dat mensen instromen in een uitkering in het kader van de Participatiewet.
We bevorderen dat mensen uitstromen uit de uitkering.
We ontwikkelen mensen waardoor zij betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Indicatoren
Indicator | Nulmeting | Doelstelling 2017 | Realisatie 2017 | Ambitie 2018 |
---|---|---|---|---|
Mensen die parttime werken met aanvullend een uitkering op basis van de BUIG bron: Managementinformatie WXL | 12,8% | 12,0% | 13,3% | 12,0% |
Participatie, mensen met een uitkering die niet kunnen werken participeren in de samenleving bron: Managementinformatie WXL | 0 | 18% | 29% | 20% |
Het aandeel mensen (15-65 jr.) dat werkt of actief naar werk zoekt (Bruto arbeidsparticipatie) bron: CBS | 67% | 70% | 68% | 70% |
Het aantal jongeren (18-27 jaar) dat een uitkering ontvangt op basis van de BUIG bron: Managementinformatie WXL | 386 | 388 | 425 | 393 |
Mensen die werken met ondersteuning vanuit de Participatiewet bron: Managementinformatie WXL | 0 | 197 | 181 (komt overeen met de in de voorjaarsnota tot 171 aangepaste ambitie) | 285 |
Wat hebben we ervoor gedaan?
Status
Output indicator
Toelichting