Wat wilden we bereiken?
Zoveel mogelijke inwoners zijn economisch zelfstandig
Iedereen weet om te gaan met geld
Iedere inwoner met een laag inkomen of schulden weet welke ondersteuning de gemeente kan bieden
Indicatoren
Indicator | Nulmeting | Doelstelling 2017 | Realisatie 2017 | Ambitie 2018 |
---|---|---|---|---|
Het aantal mensen dat een uitkering ontvangt op basis van de BUIG* bron: Managementinformatie WXL | 3.832 | 3.900 | 3852 | 3.934 |
Aantal klanten schulddienstverlening bron: Managementinformatie MO | 770 | 770 | 2300 (incl. intake en beheer) | 770 |
Aantal klanten in langdurig beheer bron: managementinformatie MO | 40 | > 40 | 370 | > 40 |
Gemiddelde wachttijd intake bron: managementinformatie MO | 4 weken | 4 weken | 4 weken | 4 weken |
Gemiddelde tijd tussen intake en plan van aanpak bron: managementinformatie MO | 2 weken | 2 weken | 2 weken | 2 weken |
Percentage klanten dat na uitstroom binnen een jaar weer gebruik maakt van schulddienstverlening. bron: managementinformatie MO | Nulmeting 2016 (najaar beschikbaar) | Afname | onbekend | Afname |
Aantal inwoners met een laag inkomen dat gebruikt maakt van het jeugdsportfonds bron: managementinformatie MO | 615 | 640 | 775 | 640 |
Aantal inwoners met een laag inkomen dat gebruikt maakt van het jeugdcultuurfonds bron: managementinformatie MO | 125 | 140 | 180 | 140 |
Aantal inwoners met een laag inkomen dat gebruikt maakt van het aanbod van Stichting Leergeld bron: managementinformatie MO | 1.208 | 1.250 | 2139 | 1.250 |
Aandeel inwoners met een laag inkomen dat weet waar ze terecht kunnen voor informatie, vragen en advies over inkomen(sondersteuning) bron: Enquête Sport en Welzijn | Nulmeting 2016 (september beschikbaar) | 100% | 71% | Bereik van 100% |
Wat hebben we ervoor gedaan?
Status
Output indicator
Toelichting